Voxel Horizon의 서비스에 필요한 VM사양을 알아보다가 생각난 김에 개인장비들까지 벤치마크를 돌려서 정리했다.
Geekbench 4.3.3을 사용했다.
Azaure DS2 v3는 현재 테스트 서버로 사용하고 있는 인스턴스 타입이다.
F4S와 F8S_v2는 Voxel Horizon서비스 할때 실제로 사용하려고 하는 인스턴스 타입이다.
NV6는 GPU인스턴스로 CUDA와 DirectX테스트를 위해 가끔 사용하는 인스턴스 타입이다.
돈없는 개인이 노려볼만한 스펙의 인스턴스가 DS2 v3인데 성능이 GPDWIN2만도 못한게 함정. 놀라울 정도로 성능이 떨어진다. 실질적으로 F4s이상은 사용해야한다.
Cores or vCores | RAM | Single | Multi | ||
Desktop i7 8700K | 6 | 16GB | 5469 | 24495 | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/12443656 |
Desktop I3 2100 | 2 | 16GB | 2940 | 5694 | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/12433376 |
Alienware 15 (2015 early) | 4 | 16GB | 3884 | 11668 | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/12444110 |
Surface Pro 2 | 2 | 4GB | 3205 | 5980 | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/12440758 |
Surface Book 1 | 2 | 8GB | 3726 | 7271 | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/12443671 |
Surface Book 2 | 4 | 16GB | 4655 | 13879 | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/12432908 |
GPDWIN2 64-bit x86 Intel Core M3-7Y30 | 2 | 8GB | 3174 | 6304 | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/12433095 |
Azure Standard NV6 (6 vcpus, 56 GB memory) | 6 | 56GB | 3317 | 15651 | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/12432990 |
Azure Standard F4s (4 vcpus, 8 GB memory) | 4 | 8GB | 3040 | 9240 | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/12433157 |
Azure Standard F8s_v2 (8 vcpus, 16 GB memory) | 8 | 16GB | 3880 | 15791 | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/12433261 |
Azure Standard F16s_v2 (16 vcpus, 32 GB memory) | 16 | 32GB | 3929 | 27709 | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/12432849 |
Azure Standard F32s_v2 (32 vcpus, 64 GB memory) | 32 | 64GB | 3859 | 39824 | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/12433386 |
Azure Standard D2s v3 (2 vcpus, 8 GB memory) | 2 | 8GB | 2807 | 3593 | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/12433044 |
Multi 점수 순위
Azure Standard F32s_v2 (32 vcpus, 64 GB memory) | 32 | 64GB | 39824 |
Azure Standard F16s_v2 (16 vcpus, 32 GB memory) | 16 | 32GB | 27709 |
Desktop i7 8700K | 6 | 16GB | 24495 |
Azure Standard F8s_v2 (8 vcpus, 16 GB memory) | 8 | 16GB | 15791 |
Azure Standard NV6 (6 vcpus, 56 GB memory) | 6 | 56GB | 15651 |
Surface Book 2 | 4 | 16GB | 13879 |
Alienware 15 (2015 early) | 4 | 16GB | 11668 |
Azure Standard F4s (4 vcpus, 8 GB memory) | 4 | 8GB | 9240 |
Surface Book 1 | 2 | 8GB | 7271 |
GPDWIN2 64-bit x86 Intel Core M3-7Y30 | 2 | 8GB | 6304 |
Surface Pro 2 | 2 | 4GB | 5980 |
Desktop I3 2100 | 2 | 16GB | 5694 |
Azure Standard D2s v3 (2 vcpus, 8 GB memory) | 2 | 8GB | 3593 |
Single 점수 순위
Desktop i7 8700K | 6 | 16GB | 5469 |
Surface Book 2 | 4 | 16GB | 4655 |
Azure Standard F16s_v2 (16 vcpus, 32 GB memory) | 16 | 32GB | 3929 |
Alienware 15 (2015 early) | 4 | 16GB | 3884 |
Azure Standard F8s_v2 (8 vcpus, 16 GB memory) | 8 | 16GB | 3880 |
Azure Standard F32s_v2 (32 vcpus, 64 GB memory) | 32 | 64GB | 3859 |
Surface Book 1 | 2 | 8GB | 3726 |
Azure Standard NV6 (6 vcpus, 56 GB memory) | 6 | 56GB | 3317 |
Surface Pro 2 | 2 | 4GB | 3205 |
GPDWIN2 64-bit x86 Intel Core M3-7Y30 | 2 | 8GB | 3174 |
Azure Standard F4s (4 vcpus, 8 GB memory) | 4 | 8GB | 3040 |
Desktop I3 2100 | 2 | 16GB | 2940 |
Azure Standard D2s v3 (2 vcpus, 8 GB memory) | 2 | 8GB | 2807 |
“Azure VM 및 개인 장비 벤치마크”에 대한 답글 1개